Herramienta editorial
Analizá ingredientes, texturas, tipos de piel recomendados y precios de los productos que te interesan antes de comprar.
SkinLab Pro
Sérum Vitamina C 20%
CeraVe
Crema Hidratante Ceramidas
The Ordinary
HA 2% + B5
Agregar producto
| Característica | SkinLab Vitamina C 20% | CeraVe Crema Ceramidas | The Ordinary HA 2% + B5 | — (vacío) — |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediente estrella | Vitamina C (L-Ascórbico 20%) | Ceramidas NP, AP, EOP | Ácido Hialurónico 2% | — |
| Beneficio principal | Antioxidante + luminosidad | Barrera + hidratación profunda | Hidratación intensiva | — |
| Tipo de piel ideal | Normal / Mixta / Opaca | Seca / Muy seca / Sensible | Todas las pieles | — |
| Textura | Sérum líquido acuoso | Crema rica y densa | Sérum gel fluido | — |
| Momento de uso | Mañana (bajo FPS) | Mañana y noche | Mañana y noche | — |
| Contenido | 30 ml | 340 g | 30 ml | — |
| Precio aprox. | $18.500 | $14.500 | $6.200 | — |
| Valor por unidad de medida | $617/ml | $43/g | $207/ml | — |
| Sin parabenos | Sí | Sí | Sí | — |
| Sin fragancia sintética | Sí | Sí | Sí | — |
| Registro ANMAT | Sí | Sí | Sí (importado) | — |
| Rating Bellanova | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.6 / 5 | — |
| Reseñas de usuarias | 148 | 234 | 412 | — |
$18.500
$14.500
$6.200
Explorá nuestras categorías y agregá productos directamente al comparador haciendo clic en el ícono de gráfico.